资阳环境科技职业学院2020年高职扩招专项工作招生
拟录取名单公示
各位考生:
根据《四川省2020年高职扩招专项工作招生考试及录取办法的通知》(川招考委【2020】55号)文件精神,及我院2020年招收退役军人等群体人员的招生章程所规定,现将我院2020年招收退役军人等群体人员拟录取名单进行公示,公示期间,如有疑问,请联系学校教务处,公示期到12月10日截止,逾期不再办理。
注意:
1、学校教务处联系电话:028-26095372
2、在本页面按Ctrl+F键,输入自己的姓名进行查询
准考号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 |
2020001 | 205101*****144 | 宁涌安 | 环境工程技术 |
2020003 | 205101*****249 | 陈剑 | 环境工程技术 |
2020004 | 205101*****260 | 李春霖 | 环境工程技术 |
2020005 | 205101*****360 | 蒲伟 | 环境工程技术 |
2020007 | 205101*****099 | 沈吉瑶 | 环境工程技术 |
2020011 | 205101*****058 | 刘国荣 | 环境工程技术 |
2020012 | 205101*****075 | 刘祥 | 环境工程技术 |
2020013 | 205101*****093 | 欧阳帅 | 环境工程技术 |
2020017 | 205101*****139 | 谢皓宇 | 环境工程技术 |
2020018 | 205101*****141 | 周青 | 环境工程技术 |
2020020 | 205101*****173 | 樊兴平 | 环境工程技术 |
2020022 | 205101*****210 | 贺贞贵 | 环境工程技术 |
2020023 | 205101*****213 | 杨念军 | 环境工程技术 |
2020025 | 205101*****235 | 魏涵文 | 环境工程技术 |
2020026 | 205101*****244 | 刘国华 | 环境工程技术 |
2020029 | 205101*****498 | 伍世林 | 环境工程技术 |
2020031 | 205101*****553 | 宾通华 | 环境工程技术 |
2020033 | 205102*****008 | 陈佳木 | 环境工程技术 |
2020034 | 205102*****009 | 刘煜 | 环境工程技术 |
2020035 | 205102*****010 | 王杰 | 环境工程技术 |
2020038 | 205102*****024 | 黄健铭 | 环境工程技术 |
2020039 | 205102*****025 | 李桥 | 环境工程技术 |
2020041 | 205102*****037 | 王俊南 | 环境工程技术 |
2020042 | 205102*****042 | 杨园 | 环境工程技术 |
2020043 | 205102*****016 | 陈浩 | 环境工程技术 |
2020044 | 205102*****019 | 宋恒毅 | 环境工程技术 |
2020045 | 205102*****060 | 万小洋 | 环境工程技术 |
2020048 | 205102*****007 | 黄庆伟 | 环境工程技术 |
2020050 | 205102*****011 | 黄明镜 | 环境工程技术 |
2020053 | 205102*****098 | 甘旭 | 环境工程技术 |
2020055 | 205102*****041 | 蒲俊 | 环境工程技术 |
2020060 | 205105*****061 | 邓宇 | 环境工程技术 |
2020061 | 205105*****076 | 龙涛 | 环境工程技术 |
2020064 | 205105*****030 | 何宇航 | 环境工程技术 |
2020065 | 205105*****063 | 王云龙 | 环境工程技术 |
2020068 | 205105*****104 | 敬东 | 环境工程技术 |
2020069 | 205105*****106 | 刘凯 | 环境工程技术 |
2020074 | 205105*****046 | 刘于豪 | 环境工程技术 |
2020076 | 205106*****138 | 徐杰 | 环境工程技术 |
2020077 | 205106*****130 | 陈浩 | 环境工程技术 |
2020078 | 205106*****040 | 冯明洋 | 环境工程技术 |
2020079 | 205106*****029 | 郑豪 | 环境工程技术 |
2020080 | 205106*****071 | 刘耀 | 环境工程技术 |
2020082 | 205107*****058 | 蒋志鹏 | 环境工程技术 |
2020083 | 205107*****061 | 王甲 | 环境工程技术 |
2020086 | 205107*****040 | 岳继生 | 环境工程技术 |
2020087 | 205107*****060 | 张文露 | 环境工程技术 |
2020090 | 205107*****049 | 苟财权 | 环境工程技术 |
2020096 | 205108*****070 | 王铃权 | 环境工程技术 |
2020098 | 205108*****108 | 唐宏达 | 环境工程技术 |
2020104 | 205108*****199 | 夏唐 | 环境工程技术 |
2020105 | 205108*****202 | 张加勤 | 环境工程技术 |
2020107 | 205108*****232 | 钟沛明 | 环境工程技术 |
2020108 | 205108*****242 | 米海 | 环境工程技术 |
2020109 | 205108*****249 | 刘军 | 环境工程技术 |
2020110 | 205108*****267 | 聂建兵 | 环境工程技术 |
2020111 | 205108*****001 | 奉浩 | 环境工程技术 |
2020115 | 205108*****018 | 陈磊 | 环境工程技术 |
2020116 | 205108*****020 | 梁国栋 | 环境工程技术 |
2020117 | 205108*****021 | 王成影 | 环境工程技术 |
2020119 | 205108*****030 | 黎元 | 环境工程技术 |
2020122 | 205108*****044 | 龙俊宇 | 环境工程技术 |
2020124 | 205108*****054 | 刘川 | 环境工程技术 |
2020130 | 205108*****090 | 黄兴 | 环境工程技术 |
2020131 | 205108*****101 | 何佳伟 | 环境工程技术 |
2020132 | 205108*****140 | 陈浩 | 环境工程技术 |
2020135 | 205108*****198 | 张敏 | 环境工程技术 |
2020136 | 205108*****080 | 郎小东 | 环境工程技术 |
2020138 | 205108*****121 | 陈马江 | 环境工程技术 |
2020145 | 205108*****020 | 陈同伟 | 环境工程技术 |
2020148 | 205108*****026 | 唐红 | 环境工程技术 |
2020149 | 205108*****027 | 吴磊 | 环境工程技术 |
2020152 | 205108*****035 | 代高全 | 环境工程技术 |
2020153 | 205108*****036 | 徐阳阳 | 环境工程技术 |
2020157 | 205108*****046 | 胡禄 | 环境工程技术 |
2020158 | 205108*****051 | 代刚 | 环境工程技术 |
2020161 | 205108*****070 | 蒋文元 | 环境工程技术 |
2020162 | 205108*****076 | 唐俊 | 环境工程技术 |
2020165 | 205108*****094 | 何金龙 | 环境工程技术 |
2020169 | 205108*****118 | 王高红 | 环境工程技术 |
2020171 | 205108*****017 | 程睿 | 环境工程技术 |
2020173 | 205108*****144 | 邓万均 | 环境工程技术 |
2020175 | 205108*****221 | 吴靖 | 环境工程技术 |
2020177 | 205108*****243 | 何川 | 环境工程技术 |
2020179 | 205109*****008 | 张瀚文 | 环境工程技术 |
2020185 | 205109*****027 | 郑孝友 | 环境工程技术 |
2020187 | 205109*****063 | 邓陈帅 | 环境工程技术 |
2020188 | 205109*****067 | 张俊峰 | 环境工程技术 |
2020189 | 205109*****070 | 彭帝淞 | 环境工程技术 |
2020190 | 205109*****074 | 钟文强 | 环境工程技术 |
2020193 | 205109*****083 | 王旭 | 环境工程技术 |
2020194 | 205109*****087 | 吉小康 | 环境工程技术 |
2020196 | 205109*****094 | 刘星 | 环境工程技术 |
2020197 | 205109*****103 | 陈腾翼 | 环境工程技术 |
2020198 | 205109*****118 | 陈懋帆 | 环境工程技术 |
2020200 | 205109*****007 | 陈璁 | 环境工程技术 |
2020202 | 205109*****053 | 唐建峰 | 环境工程技术 |
2020204 | 205109*****069 | 刘晓锋 | 环境工程技术 |
2020205 | 205109*****082 | 罗军 | 环境工程技术 |
2020208 | 205109*****120 | 黄赟 | 环境工程技术 |
2020209 | 205109*****122 | 陈龙军 | 环境工程技术 |
2020210 | 205109*****129 | 陈川 | 环境工程技术 |
2020212 | 205109*****199 | 黄业 | 环境工程技术 |
2020213 | 205109*****206 | 谢家明 | 环境工程技术 |
2020214 | 205109*****209 | 罗小江 | 环境工程技术 |
2020216 | 205109*****103 | 匡生辉 | 环境工程技术 |
2020218 | 205109*****111 | 张勇 | 环境工程技术 |
2020219 | 205109*****116 | 祝发明 | 环境工程技术 |
2020222 | 205109*****196 | 孙泽俊 | 环境工程技术 |
2020223 | 205109*****198 | 朱红林 | 环境工程技术 |
2020224 | 205109*****206 | 陈勇 | 环境工程技术 |
2020225 | 205109*****213 | 刘裕军 | 环境工程技术 |
2020227 | 205109*****040 | 欧威宏 | 环境工程技术 |
2020228 | 205109*****044 | 陈盈帆 | 环境工程技术 |
2020234 | 205111*****074 | 冯睿 | 环境工程技术 |
2020237 | 205111*****043 | 杨国彪 | 环境工程技术 |
2020240 | 205111*****063 | 张皓 | 环境工程技术 |
2020241 | 205111*****255 | 赵一飞 | 环境工程技术 |
2020242 | 205111*****157 | 何忠华 | 环境工程技术 |
2020244 | 205111*****153 | 付林 | 环境工程技术 |
2020245 | 205111*****299 | 陈江珧 | 环境工程技术 |
2020246 | 205112*****082 | 严定红 | 环境工程技术 |
2020247 | 205112*****002 | 严小洪 | 环境工程技术 |
2020251 | 205113*****478 | 杨虎 | 环境工程技术 |
2020252 | 205113*****485 | 滕勇军 | 环境工程技术 |
2020253 | 205113*****493 | 刁巍然 | 环境工程技术 |
2020257 | 205113*****063 | 杨浪 | 环境工程技术 |
2020260 | 205113*****250 | 杨杰钧 | 环境工程技术 |
2020261 | 205113*****257 | 莫杰 | 环境工程技术 |
2020262 | 205113*****317 | 杨洋 | 环境工程技术 |
2020265 | 205113*****366 | 黄成 | 环境工程技术 |
2020266 | 205113*****386 | 赵龙 | 环境工程技术 |
2020267 | 205113*****108 | 甘奎 | 环境工程技术 |
2020269 | 205113*****180 | 王先友 | 环境工程技术 |
2020271 | 205113*****199 | 邱先润 | 环境工程技术 |
2020272 | 205113*****201 | 腾吉康 | 环境工程技术 |
2020274 | 205113*****220 | 包欣瑜 | 环境工程技术 |
2020275 | 205113*****222 | 李树林 | 环境工程技术 |
2020276 | 205113*****241 | 任柯源 | 环境工程技术 |
2020277 | 205114*****272 | 曾虹文 | 环境工程技术 |
2020278 | 205114*****273 | 姚旺 | 环境工程技术 |
2020279 | 205114*****274 | 冉茂盛 | 环境工程技术 |
2020280 | 205114*****309 | 杨波 | 环境工程技术 |
2020285 | 205114*****020 | 张亮 | 环境工程技术 |
2020286 | 205114*****024 | 邓成杨 | 环境工程技术 |
2020287 | 205114*****025 | 王瑭瑞 | 环境工程技术 |
2020290 | 205114*****028 | 黄仕雄 | 环境工程技术 |
2020292 | 205114*****047 | 唐罗川 | 环境工程技术 |
2020294 | 205117*****012 | 王思源 | 环境工程技术 |
2020295 | 205117*****305 | 陈俊宇 | 环境工程技术 |
2020296 | 205117*****339 | 张茂海 | 环境工程技术 |
2020297 | 205117*****414 | 叶咖宇 | 环境工程技术 |
2020298 | 205117*****415 | 胡冬 | 环境工程技术 |
2020299 | 205117*****422 | 郭新勇 | 环境工程技术 |
2020300 | 205118*****003 | 吴鑫 | 环境工程技术 |
2020302 | 205118*****006 | 周世文 | 环境工程技术 |
2020310 | 205118*****019 | 汪海洋 | 环境工程技术 |
2020311 | 205118*****026 | 罗蔡 | 环境工程技术 |
2020312 | 205118*****032 | 童辉 | 环境工程技术 |
2020314 | 205118*****040 | 王瑞 | 环境工程技术 |
2020315 | 205118*****044 | 王鑫 | 环境工程技术 |
2020316 | 205118*****045 | 李元 | 环境工程技术 |
2020318 | 205118*****056 | 熊爽 | 环境工程技术 |
2020319 | 205118*****062 | 伍怀鑫 | 环境工程技术 |
2020321 | 205118*****065 | 李映良 | 环境工程技术 |
2020322 | 205118*****066 | 秦鹏 | 环境工程技术 |
2020323 | 205118*****069 | 李程忠 | 环境工程技术 |
2020326 | 205118*****075 | 钟全港 | 环境工程技术 |
2020328 | 205118*****084 | 李明 | 环境工程技术 |
2020329 | 205118*****085 | 宋银祥 | 环境工程技术 |
2020331 | 205118*****090 | 邓先军 | 环境工程技术 |
2020336 | 205118*****116 | 何宇 | 环境工程技术 |
2020344 | 205118*****140 | 周胜 | 环境工程技术 |
2020370 | 205118*****204 | 张镱泷 | 环境工程技术 |
2020371 | 205118*****205 | 周峻平 | 环境工程技术 |
2020372 | 205118*****223 | 李锦涛 | 环境工程技术 |
2020378 | 205118*****253 | 方林刚 | 环境工程技术 |
2020382 | 205118*****277 | 胡一冬 | 环境工程技术 |
2020384 | 205118*****291 | 赵航智 | 环境工程技术 |
2020385 | 205118*****298 | 余志炳 | 环境工程技术 |
2020390 | 205118*****307 | 姜程伟 | 环境工程技术 |
2020391 | 205118*****308 | 丁东 | 环境工程技术 |
2020393 | 205118*****319 | 刘应超 | 环境工程技术 |
2020395 | 205118*****323 | 杨军 | 环境工程技术 |
2020396 | 205118*****324 | 陈海龙 | 环境工程技术 |
2020399 | 205118*****337 | 胡浩 | 环境工程技术 |
2020400 | 205118*****347 | 王晨 | 环境工程技术 |
2020401 | 205118*****348 | 刘斌 | 环境工程技术 |
2020405 | 205118*****032 | 刘佳祥 | 环境工程技术 |
2020406 | 205118*****066 | 谭世纪 | 环境工程技术 |
2020408 | 205118*****281 | 刘力 | 环境工程技术 |
2020411 | 205118*****453 | 张耀 | 环境工程技术 |
2020414 | 205118*****084 | 邓奎 | 环境工程技术 |
2020416 | 205118*****153 | 倪文龙 | 环境工程技术 |
2020417 | 205118*****154 | 毛光平 | 环境工程技术 |
2020418 | 205119*****006 | 泽克生 | 环境工程技术 |
2020006 | 205101*****258 | 王小金 | 食品质量与安全 |
2020009 | 205101*****342 | 汤宇 | 食品质量与安全 |
2020016 | 205101*****133 | 王铁胜 | 食品质量与安全 |
2020024 | 205101*****221 | 付文柯 | 食品质量与安全 |
2020030 | 205101*****550 | 胡建 | 食品质量与安全 |
2020037 | 205102*****015 | 何川 | 食品质量与安全 |
2020040 | 205102*****016 | 陈勇 | 食品质量与安全 |
2020046 | 205102*****067 | 余宇杰 | 食品质量与安全 |
2020049 | 205102*****010 | 舒斌 | 食品质量与安全 |
2020051 | 205102*****013 | 张宏伟 | 食品质量与安全 |
2020054 | 205102*****118 | 刘财华 | 食品质量与安全 |
2020056 | 205102*****129 | 曾远洪 | 食品质量与安全 |
2020057 | 205104*****094 | 刘波 | 食品质量与安全 |
2020067 | 205105*****100 | 王海峰 | 食品质量与安全 |
2020070 | 205105*****123 | 袁帅 | 食品质量与安全 |
2020073 | 205105*****009 | 谢宇 | 食品质量与安全 |
2020081 | 205107*****040 | 张丰麟 | 食品质量与安全 |
2020089 | 205107*****016 | 冯子益 | 食品质量与安全 |
2020093 | 205107*****009 | 张希东 | 食品质量与安全 |
2020094 | 205107*****024 | 马洪桥 | 食品质量与安全 |
2020099 | 205108*****123 | 杨长松 | 食品质量与安全 |
2020100 | 205108*****125 | 何锐 | 食品质量与安全 |
2020101 | 205108*****127 | 陈林 | 食品质量与安全 |
2020118 | 205108*****029 | 陈治桥 | 食品质量与安全 |
2020120 | 205108*****037 | 唐志强 | 食品质量与安全 |
2020129 | 205108*****088 | 银子涵 | 食品质量与安全 |
2020154 | 205108*****038 | 唐凯 | 食品质量与安全 |
2020160 | 205108*****065 | 陈万里 | 食品质量与安全 |
2020164 | 205108*****092 | 杨凡 | 食品质量与安全 |
2020178 | 205109*****003 | 周行 | 食品质量与安全 |
2020181 | 205109*****016 | 李鑫 | 食品质量与安全 |
2020186 | 205109*****054 | 苏泽轩 | 食品质量与安全 |
2020191 | 205109*****079 | 陈春阳 | 食品质量与安全 |
2020199 | 205109*****134 | 李胜 | 食品质量与安全 |
2020207 | 205109*****110 | 刘杰 | 食品质量与安全 |
2020226 | 205109*****039 | 李旭 | 食品质量与安全 |
2020230 | 205109*****115 | 唐鹏 | 食品质量与安全 |
2020239 | 205111*****055 | 罗子文 | 食品质量与安全 |
2020254 | 205113*****498 | 陈茂林 | 食品质量与安全 |
2020255 | 205113*****510 | 阳豪 | 食品质量与安全 |
2020306 | 205118*****013 | 何杨宇 | 食品质量与安全 |
2020334 | 205118*****112 | 李杨 | 食品质量与安全 |
2020343 | 205118*****138 | 李明刚 | 食品质量与安全 |
2020345 | 205118*****145 | 江劲松 | 食品质量与安全 |
2020346 | 205118*****146 | 张隆新 | 食品质量与安全 |
2020348 | 205118*****155 | 林彬 | 食品质量与安全 |
2020357 | 205118*****172 | 谢运虎 | 食品质量与安全 |
2020368 | 205118*****195 | 莫军 | 食品质量与安全 |
2020377 | 205118*****244 | 鲁华 | 食品质量与安全 |
2020386 | 205118*****300 | 王正 | 食品质量与安全 |
2020387 | 205118*****301 | 刘张 | 食品质量与安全 |
2020389 | 205118*****304 | 杨龙 | 食品质量与安全 |
2020398 | 205118*****328 | 李俊 | 食品质量与安全 |
2020407 | 205118*****117 | 唐道川 | 食品质量与安全 |
2020409 | 205118*****293 | 刘江龙 | 食品质量与安全 |
2020410 | 205118*****347 | 熊勇 | 食品质量与安全 |
2020415 | 205118*****141 | 曾海军 | 食品质量与安全 |
2020015 | 205101*****125 | 陈勇 | 旅游管理 |
2020047 | 205102*****005 | 腾家春 | 旅游管理 |
2020063 | 205105*****082 | 贺爽 | 旅游管理 |
2020113 | 205108*****013 | 王立 | 旅游管理 |
2020156 | 205108*****043 | 许超 | 旅游管理 |
2020163 | 205108*****083 | 李顺鑫 | 旅游管理 |
2020201 | 205109*****051 | 陈杭 | 旅游管理 |
2020229 | 205109*****101 | 徐浩峰 | 旅游管理 |
2020249 | 205112*****033 | 王堡炷 | 旅游管理 |
2020282 | 205114*****004 | 魏伯庭 | 旅游管理 |
2020293 | 205117*****059 | 蹇宇杰 | 旅游管理 |
2020320 | 205118*****064 | 甘智刚 | 旅游管理 |
2020342 | 205118*****137 | 李红霖 | 旅游管理 |
2020375 | 205118*****229 | 杨川 | 旅游管理 |
2020379 | 205118*****258 | 卓见 | 旅游管理 |
2020021 | 205101*****201 | 黄涛 | 幼儿发展与健康管理 |
2020140 | 205108*****189 | 刘竹 | 幼儿发展与健康管理 |
2020143 | 205108*****010 | 蒋中全 | 幼儿发展与健康管理 |
2020170 | 205108*****015 | 丁涛 | 幼儿发展与健康管理 |
2020172 | 205108*****088 | 蒋杰 | 幼儿发展与健康管理 |
2020176 | 205108*****230 | 向思羽 | 幼儿发展与健康管理 |
2020217 | 205109*****109 | 林凯 | 幼儿发展与健康管理 |
2020258 | 205113*****105 | 王鹏杰 | 幼儿发展与健康管理 |
2020338 | 205118*****122 | 刘鑫 | 幼儿发展与健康管理 |
2020339 | 205118*****123 | 张凯 | 幼儿发展与健康管理 |
2020394 | 205118*****322 | 温亮 | 幼儿发展与健康管理 |
2020062 | 205105*****079 | 刘尹康 | 工业机器人技术 |
2020084 | 205107*****132 | 苟明登 | 工业机器人技术 |
2020097 | 205108*****085 | 张浩军 | 工业机器人技术 |
2020106 | 205108*****224 | 冯金川 | 工业机器人技术 |
2020114 | 205108*****017 | 杨凡 | 工业机器人技术 |
2020125 | 205108*****058 | 张青松 | 工业机器人技术 |
2020126 | 205108*****060 | 刘旭阳 | 工业机器人技术 |
2020127 | 205108*****067 | 梁鹏 | 工业机器人技术 |
2020144 | 205108*****019 | 漆熊 | 工业机器人技术 |
2020146 | 205108*****023 | 易明军 | 工业机器人技术 |
2020147 | 205108*****024 | 卢军 | 工业机器人技术 |
2020151 | 205108*****033 | 胡阳 | 工业机器人技术 |
2020168 | 205108*****111 | 蒋万明 | 工业机器人技术 |
2020180 | 205109*****013 | 陈宏进 | 工业机器人技术 |
2020182 | 205109*****019 | 苏小龙 | 工业机器人技术 |
2020183 | 205109*****021 | 邱富安 | 工业机器人技术 |
2020203 | 205109*****060 | 王昌伟 | 工业机器人技术 |
2020206 | 205109*****102 | 刘佳欣 | 工业机器人技术 |
2020211 | 205109*****189 | 邓欢 | 工业机器人技术 |
2020221 | 205109*****155 | 刘建锋 | 工业机器人技术 |
2020232 | 205109*****035 | 李顺 | 工业机器人技术 |
2020347 | 205118*****154 | 于跃 | 工业机器人技术 |
2020350 | 205118*****162 | 陈麒 | 工业机器人技术 |
2020351 | 205118*****163 | 张其龙 | 工业机器人技术 |
2020352 | 205118*****164 | 张峰 | 工业机器人技术 |
2020353 | 205118*****165 | 陈朋 | 工业机器人技术 |
2020354 | 205118*****166 | 李建 | 工业机器人技术 |
2020356 | 205118*****171 | 赵昌明 | 工业机器人技术 |
2020358 | 205118*****173 | 何成荣 | 工业机器人技术 |
2020359 | 205118*****174 | 宋学刚 | 工业机器人技术 |
2020360 | 205118*****175 | 杜升学 | 工业机器人技术 |
2020361 | 205118*****176 | 张平 | 工业机器人技术 |
2020362 | 205118*****179 | 汪洪 | 工业机器人技术 |
2020363 | 205118*****181 | 杨荣彬 | 工业机器人技术 |
2020364 | 205118*****186 | 钟友生 | 工业机器人技术 |
2020365 | 205118*****189 | 蒋强 | 工业机器人技术 |
2020366 | 205118*****190 | 张辉隆 | 工业机器人技术 |
2020367 | 205118*****191 | 黄均 | 工业机器人技术 |
2020383 | 205118*****286 | 杨程 | 工业机器人技术 |
2020397 | 205118*****325 | 孙永 | 工业机器人技术 |
2020420 | 205121*****293 | 林磊 | 工业机器人技术 |
2020028 | 205101*****250 | 旷毅新 | 护理 |
2020075 | 205106*****171 | 刘芳杰 | 护理 |
2020121 | 205108*****038 | 蒋武串 | 护理 |
2020233 | 205109*****077 | 谢伟 | 护理 |
2020317 | 205118*****051 | 陈泽伟 | 护理 |
2020349 | 205118*****156 | 王铃智 | 护理 |
2020380 | 205118*****269 | 王娅 | 护理 |
2020381 | 205118*****271 | 苏宇 | 护理 |
2020002 | 205101*****050 | 杜志超 | 环境艺术设计 |
2020010 | 205101*****019 | 叶凯 | 环境艺术设计 |
2020014 | 205101*****113 | 蔡卓建 | 环境艺术设计 |
2020036 | 205102*****014 | 赖天宇 | 环境艺术设计 |
2020058 | 205104*****171 | 李辉 | 环境艺术设计 |
2020066 | 205105*****090 | 陈万龙 | 环境艺术设计 |
2020103 | 205108*****156 | 梁明鑫 | 环境艺术设计 |
2020150 | 205108*****029 | 唐琪东 | 环境艺术设计 |
2020159 | 205108*****064 | 漆志豪 | 环境艺术设计 |
2020166 | 205108*****095 | 杨文龙 | 环境艺术设计 |
2020167 | 205108*****096 | 杨超 | 环境艺术设计 |
2020184 | 205109*****024 | 袁豪杰 | 环境艺术设计 |
2020192 | 205109*****082 | 刘章洪 | 环境艺术设计 |
2020220 | 205109*****137 | 吴科霖 | 环境艺术设计 |
2020236 | 205111*****024 | 杨阳 | 环境艺术设计 |
2020243 | 205111*****031 | 王鑫 | 环境艺术设计 |
2020256 | 205113*****034 | 粟龙 | 环境艺术设计 |
2020259 | 205113*****224 | 汪涛 | 环境艺术设计 |
2020264 | 205113*****327 | 彭俊峰 | 环境艺术设计 |
2020268 | 205113*****178 | 刘雄 | 环境艺术设计 |
2020283 | 205114*****016 | 吕长松 | 环境艺术设计 |
2020288 | 205114*****026 | 官健生 | 环境艺术设计 |
2020301 | 205118*****004 | 林鹏 | 环境艺术设计 |
2020303 | 205118*****007 | 谢双福 | 环境艺术设计 |
2020304 | 205118*****008 | 甘黄磊 | 环境艺术设计 |
2020305 | 205118*****009 | 罗明龙 | 环境艺术设计 |
2020307 | 205118*****014 | 熊林勇 | 环境艺术设计 |
2020308 | 205118*****015 | 叶超 | 环境艺术设计 |
2020309 | 205118*****017 | 罗杰 | 环境艺术设计 |
2020313 | 205118*****036 | 王新荣 | 环境艺术设计 |
2020324 | 205118*****072 | 周广浩 | 环境艺术设计 |
2020325 | 205118*****073 | 陈羽 | 环境艺术设计 |
2020330 | 205118*****086 | 伍科臣 | 环境艺术设计 |
2020332 | 205118*****096 | 刘坤 | 环境艺术设计 |
2020333 | 205118*****098 | 杨众先 | 环境艺术设计 |
2020337 | 205118*****120 | 陈亭雨 | 环境艺术设计 |
2020340 | 205118*****128 | 肖祺 | 环境艺术设计 |
2020341 | 205118*****136 | 李超 | 环境艺术设计 |
2020369 | 205118*****200 | 宋强 | 环境艺术设计 |
2020373 | 205118*****226 | 刘剑锋 | 环境艺术设计 |
2020374 | 205118*****227 | 王洪武 | 环境艺术设计 |
2020376 | 205118*****239 | 李刚 | 环境艺术设计 |
2020388 | 205118*****302 | 黄世林 | 环境艺术设计 |
2020008 | 205101*****156 | 张梦宇 | 健身指导与管理 |
2020019 | 205101*****155 | 王轲 | 健身指导与管理 |
2020027 | 205101*****249 | 陈柏均 | 健身指导与管理 |
2020032 | 205102*****005 | 张彬泉 | 健身指导与管理 |
2020052 | 205102*****046 | 何世林 | 健身指导与管理 |
2020072 | 205105*****127 | 李帅 | 健身指导与管理 |
2020091 | 205107*****006 | 范正平 | 健身指导与管理 |
2020102 | 205108*****129 | 仝开帮 | 健身指导与管理 |
2020112 | 205108*****006 | 唐洋 | 健身指导与管理 |
2020123 | 205108*****047 | 杜宏宇 | 健身指导与管理 |
2020128 | 205108*****070 | 柯鑫 | 健身指导与管理 |
2020133 | 205108*****142 | 张茗星 | 健身指导与管理 |
2020134 | 205108*****145 | 敬才辉 | 健身指导与管理 |
2020137 | 205108*****082 | 邓磊 | 健身指导与管理 |
2020139 | 205108*****166 | 崔放 | 健身指导与管理 |
2020141 | 205108*****003 | 丁剑雄 | 健身指导与管理 |
2020142 | 205108*****007 | 陈斌 | 健身指导与管理 |
2020155 | 205108*****041 | 张国强 | 健身指导与管理 |
2020174 | 205108*****164 | 刘海安 | 健身指导与管理 |
2020231 | 205109*****024 | 邬明高 | 健身指导与管理 |
2020235 | 205111*****037 | 马海昌 | 健身指导与管理 |
2020238 | 205111*****054 | 庞鑫 | 健身指导与管理 |
2020248 | 205112*****011 | 罗磊 | 健身指导与管理 |
2020273 | 205113*****208 | 陈建 | 健身指导与管理 |
2020281 | 205114*****377 | 康峰 | 健身指导与管理 |
2020291 | 205114*****041 | 颜其鑫 | 健身指导与管理 |
2020335 | 205118*****115 | 卓本万 | 健身指导与管理 |
2020413 | 205118*****038 | 谢星 | 健身指导与管理 |
2020419 | 205119*****002 | 达格拉 | 健身指导与管理 |
欢迎拨打招生咨询热线028-26518262028-26095000